1 25 ALBIZZATI JORIS MINIMES KARTICLUB 57 25 2:06:39.416 9.474 34.562 24 83.328
2 23 GULDENFELS DORIAN MINIMES PEUGEOT MULHOUSE 25 2:06:40.514 1.098 9.473 34.376 10 83.779
3 21 BONFILS LUCAS MINIMES BIESHEIM 25 2:06:42.285 2.869 9.470 34.552 7 83.352
4 22 IAQUINTA TEO MINIMES KARTICLUB 57 25 2:06:46.444 7.028 9.465 34.486 6 83.512
5 26 BONDANT HUGO MINIMES NANCY 25 2:07:00.036 20.620 9.448 35.118 7 82.009
6 31 BARTHEL TOM MINIMES KARTICLUB 57 25 2:07:09.480 30.064 9.437 35.212 8 81.790
7 30 MASI VALENTIN MINIMES KARTICLUB 57 25 2:07:14.696 35.280 9.430 35.454 17 81.232
8 32 MINEUR JORDAN MINIMES CHARMES 25 2:07:15.368 35.952 9.429 35.723 18 80.620
9 29 SITTER PHILIPPE MINIMES WITTENHEIM 24 2:06:57.484 1 Laps 9.073 36.315 7 79.306
10 27 PEREIRA DYLAN MINIMES KARTICLUB 57 5 1:55:11.601 20 Laps 2.083 35.497 5 81.133
11 33 GULDIKEN TOLGA MINIMES WITTENHEIM 3 1:54:00.394 22 Laps 1.263 36.199 2 79.560
MT GULDENFELS DORIAN 34.376