1 25 ALBIZZATI JORIS MINIMES KARTICLUB 57 25 5:04:54.248 3.935 34.486 19 83.512
2 23 GULDENFELS DORIAN MINIMES PEUGEOT MULHOUSE 25 5:04:54.522 0.274 3.935 34.446 19 83.609
3 22 IAQUINTA TEO MINIMES KARTICLUB 57 25 5:04:54.855 0.607 3.935 34.396 14 83.730
4 21 BONFILS LUCAS MINIMES BIESHEIM 25 5:05:01.474 7.226 3.934 34.743 22 82.894
5 26 BONDANT HUGO MINIMES NANCY 25 5:05:07.724 13.476 3.932 34.803 9 82.751
6 27 PEREIRA DYLAN MINIMES KARTICLUB 57 25 5:05:12.033 17.785 3.931 34.822 23 82.706
7 31 BARTHEL TOM MINIMES KARTICLUB 57 25 5:05:21.452 27.204 3.929 35.422 12 81.305
8 30 MASI VALENTIN MINIMES KARTICLUB 57 25 5:05:28.205 33.957 3.928 35.627 7 80.837
9 29 SITTER PHILIPPE MINIMES WITTENHEIM 24 5:05:02.183 1 Laps 3.776 36.003 17 79.993
10 32 MINEUR JORDAN MINIMES CHARMES 24 5:05:10.987 1 Laps 3.774 35.844 20 80.348
11 33 GULDIKEN TOLGA MINIMES WITTENHEIM 13 4:58:05.464 12 Laps 2.093 34.725 10 82.937
MT  IAQUINTA TEO 34.396