1 2 BRANCHINA LUCAS NAT KARTICLUB 57 25 5:44:30.162 3.483 33.433 20 86.142
2 7 MELCHERT DAMIEN NAT BOUZONVILLE 25 5:44:47.550 17.388 3.480 33.996 22 84.715
3 3 FELD DOMINIQUE NAT BOUZONVILLE 25 5:44:48.717 18.555 3.480 33.894 20 84.970
4 95 LONGHINO KIM NAT KARTICLUB 57 25 5:44:55.191 25.029 3.479 34.027 24 84.638
5 5 TAVARES GUILLAUME NAT BOUZONVILLE 25 5:45:00.048 29.886 3.478 34.960 23 82.379
6 10 RUCH QUENTIN NAT PEUGEOT MULHOUSE 25 5:45:00.177 30.015 3.478 35.087 23 82.081
7 4 CLEMENT RENAUD NAT PEUGEOT MULHOUSE 23 5:43:47.984 2 Laps 3.211 34.511 23 83.451
8 6 COLLET FRANCK NAT BOUZONVILLE 19 5:41:39.702 6 Laps 2.669 34.254 19 84.077
9 8 BERTRAND SEBASTIEN NAT HTES VOSGES 18 5:41:04.111 7 Laps 2.533 34.559 12 83.335
10 17 BELARDI THOMAS NAT KARTICLUB 57 4 5:32:35.410 21 Laps 0.577 36.965 3 77.911
MT BRANCHINA LUCAS 33.433