Pos. No. Nom Meill. tps Diff. Tours Club Meill. vit. Tps total En tour
1 25 Joris ALBIZZATI 47.866 19 ASK Karticlub 57 68,667 ASK Karticlub 57 15:19.530 13
2 22 Téo IAQUINTA 47.932 0.309 19 ASK Karticlub 57 68,572 15:19.839 19
3 23 Dorian GULDENFELS 47.971 0.864 19 ASK Peugeot 68,516 15:20.394 11
4 21 Lucas BONFILS 48.599 9.535 19 ASK Biesheim 67,631 15:29.065 19
5 33 Tolga GULDIKEN 48.808 15.376 19 ASK Wittenheim 67,341 15:34.906 17
6 27 Dylan PEREIRA 48.953 29.571 19 Luxembourg 67,142 15:49.101 19
7 31 Tom BARTHEL 49.332 33.415 19 ASK Karticlub 57 66,626 15:52.945 15
8 32 Jordan MINEUR 49.709 38.791 19 ASK Charmes 66,121 15:58.321 16
9 29 Philippe SITTER 50.519 --4 Tours-- 15 ASK Wittenheim 65,061 12:48.384 7
10 30 Valentin MASI -.--- 0 ASK Karticlub 57 - -.--- -