Europe Kart Club HAGUENAU Cadet
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Chrono Cadet
Classement des chronos.
Clt Pilote Temps Ecart Tour
1 2 GULDENFELS Dorian 50.053 9
2 65 PHILIPS Benoit 50.375 +0.322 10
3 6 WALKER David 51.500 +1.447 9
4 34 GULDIKEN Tolga 51.579 +1.526 9
5 46 CRUCIFIX CAPRINO Benito 51.852 +1.799 9
6 30 MASI Valentin 52.292 +2.239 9
7 31 WASSELIN Thomas 56.386 +6.333 6
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Cadet
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Manche qualificative
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 2 GULDENFELS Dorian al 11 37.474 0
2 65 PHILIPS Benoit al 11 +8.319 37.918 2
3 6 WALKER David al 11 +13.404 38.514 3
4 34 GULDIKEN Tolga al 11 +14.246 38.608 4
5 46 CRUCIFIX CAPRINO Benito ca 11 +15.283 38.004 5
6 31 WASSELIN Thomas ca 10 +1 Tour 40.056 6
7 30 MASI Valentin al 1 +10 Tours 2:53.337 7
Meilleur tour : 2 GULDENFELS Dorian - 37.474
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Cadet
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Pre Finale
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 65 PHILIPS Benoit al 20 51.129 0
2 2 GULDENFELS Dorian al 20 +6.370 52.078 2
3 34 GULDIKEN Tolga al 20 +19.142 52.730 3
4 6 WALKER David al 20 +22.180 52.044 4
5 46 CRUCIFIX CAPRINO Benito ca 20 +43.889 52.812 5
6 30 MASI Valentin al 20 +45.238 52.719 6
7 31 WASSELIN Thomas ca 9 +11 Tours 56.662 7
Meilleur tour : 65 PHILIPS Benoit - 51.129
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Cadet
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Finale
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
al
1 65 PHILIPS Benoit al 20 51.512 0
2 34 GULDIKEN Tolga al 20 +3.293 51.560 2
3 2 GULDENFELS Dorian al 20 +16.093 51.231 3
4 30 MASI Valentin al 20 +19.528 52.333 4
5 6 WALKER David al 20 +27.769 51.640 5
Meilleur tour : 2 GULDENFELS Dorian - 51.231
ca
1 46 CRUCIFIX CAPRINO Benito ca 20 52.812 0
2 31 WASSELIN Thomas ca 8 +12 Tours 56.347 2
Meilleur tour : 46 CRUCIFIX CAPRINO Benito - 52.812
sous réserve de fait technique et/ou sportif.