| Europe Kart Club HAGUENAU MiniKart |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| chrono minikart |
| Classement des chronos. |
| Clt | N° | Pilote | Temps | Ecart | Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | HAEFFELI Nicolas | 55.624 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | KUNTZMANN Florian | 56.086 | +0.462 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | FAUQUET Florian | 56.718 | +1.094 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | GHALLEB Yanis | 56.811 | +1.187 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | POUSSANT Sullivan | 57.007 | +1.383 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | HERBLOT Estelle | 57.667 | +2.043 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | VINCENT Clovis | 57.742 | +2.118 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | STUDENT Saraline | 57.853 | +2.229 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU MiniKart |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Manche qualificative |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | KUNTZMANN Florian | al | 8 | 45.832 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | HAEFFELI Nicolas | al | 8 | +7.913 | 46.188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | GHALLEB Yanis | al | 8 | +9.837 | 46.704 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | POUSSANT Sullivan | al | 8 | +25.649 | 48.282 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | FAUQUET Florian | al | 8 | +30.460 | 47.959 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | VINCENT Clovis | al | 8 | +31.052 | 49.292 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | STUDENT Saraline | al | 8 | +53.454 | 52.753 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | HERBLOT Estelle | ca | 7 | +1 Tour | 52.496 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU MiniKart |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Pre Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | VINCENT Clovis | al | 11 | 59.172 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | KUNTZMANN Florian | al | 11 | +2.113 | 59.439 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | HAEFFELI Nicolas | al | 11 | +3.243 | 59.455 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | GHALLEB Yanis | al | 11 | +14.399 | 1:00.053 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | FAUQUET Florian | al | 11 | +15.040 | 59.942 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | POUSSANT Sullivan | al | 11 | +20.082 | 58.792 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | STUDENT Saraline | al | 11 | +32.012 | 59.616 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | HERBLOT Estelle | ca | 9 | +2 Tours | 1:09.992 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU MiniKart |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | HAEFFELI Nicolas | al | 11 | 57.613 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | KUNTZMANN Florian | al | 11 | +0.331 | 57.690 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | POUSSANT Sullivan | al | 11 | +16.191 | 57.978 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | VINCENT Clovis | al | 11 | +20.196 | 58.207 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | FAUQUET Florian | al | 11 | +25.350 | 57.167 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | STUDENT Saraline | al | 11 | +39.089 | 59.462 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | GHALLEB Yanis | al | 1 | +10 Tours | 1:22.332 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | HERBLOT Estelle | ca | 10 | 1:03.816 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||