Europe Kart Club HAGUENAU Minime
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Essai 1
Classement des chronos.
Clt Pilote Temps Ecart Tour
1 77 STUDENT Andréas 51.797 9
2 28 SITTER Philippe 52.910 +1.113 9
3 27 LAHENIIER Mattis 53.447 +1.650 9
4 17 VASSILIEF Gaétan 54.166 +2.369 9
5 24 PETITDEMANGE Luc 54.578 +2.781 8
6 8 HERBLOT Vincent 54.681 +2.884 8
7 73 DAKU Florian 55.524 +3.727 8
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Minime
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Manche qualificative
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 77 STUDENT Andréas al 11 48.587 0
2 28 SITTER Philippe al 11 +6.521 46.483 2
3 24 PETITDEMANGE Luc al 11 +14.180 48.340 3
4 8 HERBLOT Vincent ca 11 +14.587 49.967 4
5 27 LAHENIIER Mattis ca 11 +14.935 49.508 5
6 17 VASSILIEF Gaétan al 11 +21.975 49.762 6
7 73 DAKU Florian al 11 +22.334 49.946 7
Meilleur tour : 28 SITTER Philippe - 46.483
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Minime
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Pre Finale
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
1 77 STUDENT Andréas al 20 52.232 0
2 27 LAHENIIER Mattis ca 20 +43.283 53.775 2
3 8 HERBLOT Vincent ca 20 +51.563 54.157 3
4 73 DAKU Florian al 19 +1 Tour 53.309 4
5 24 PETITDEMANGE Luc al 19 +1 Tour 52.868 5
6 17 VASSILIEF Gaétan al 14 +6 Tours 54.016 6
7 28 SITTER Philippe al 8 +12 Tours 53.248 7
Meilleur tour : 77 STUDENT Andréas - 52.232
sous réserve de fait technique et/ou sportif.
Europe Kart Club HAGUENAU Minime
Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne
Finale
Classement
Clt Pilote Classe Tours Ecart M.Tour Points
al
1 77 STUDENT Andréas al 20 52.219 0
2 28 SITTER Philippe al 20 +33.727 52.959 2
3 17 VASSILIEF Gaétan al 20 +50.466 53.564 3
4 24 PETITDEMANGE Luc al 18 +2 Tours 52.711 4
5 73 DAKU Florian al 3 +17 Tours 55.161 5
Meilleur tour : 77 STUDENT Andréas - 52.219
ca
1 27 LAHENIIER Mattis ca 20 53.528 0
2 8 HERBLOT Vincent ca 4 +16 Tours 55.586 2
Meilleur tour : 27 LAHENIIER Mattis - 53.528
sous réserve de fait technique et/ou sportif.