| Europe Kart Club HAGUENAU National |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Chrono National |
| Classement des chronos. |
| Clt | N° | Pilote | Temps | Ecart | Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | IAQUINTA Théo | 49.257 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | LONGHINO Kim | 49.556 | +0.299 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | SILVERIO Gaétan | 49.971 | +0.714 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | SCHUMACHER Colin | 50.026 | +0.769 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | KIEFFER Paolo | 50.239 | +0.982 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | MORELLI Charlotte | 50.265 | +1.008 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | GRANDCLAUDE Allan | 50.351 | +1.094 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 79 | COLLET Franck | 52.395 | +3.138 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU National |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Manche qualificative |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | LONGHINO Kim | 11 | 37.901 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | KIEFFER Paolo | 11 | +0.323 | 37.773 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | IAQUINTA Théo | 11 | +0.509 | 37.645 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | GRANDCLAUDE Allan | 11 | +2.566 | 37.592 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | SCHUMACHER Colin | 11 | +3.311 | 37.906 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | COLLET Franck | 11 | +5.616 | 37.150 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | MORELLI Charlotte | 11 | +11.992 | 37.901 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | SILVERIO Gaétan | 1 | +10 Tours | 3:30.701 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU National |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Pre Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | SCHUMACHER Colin | 20 | 51.427 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | IAQUINTA Théo | 20 | +0.648 | 50.679 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | MORELLI Charlotte | 20 | +7.447 | 51.063 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | SILVERIO Gaétan | 20 | +10.770 | 51.505 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | LONGHINO Kim | 20 | +11.315 | 50.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | KIEFFER Paolo | 20 | +14.542 | 51.374 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | GRANDCLAUDE Allan | 6 | +14 Tours | 52.164 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 79 | COLLET Franck | 1 | +19 Tours | 1:05.406 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU National |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | IAQUINTA Théo | 20 | 48.849 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | LONGHINO Kim | 20 | +6.003 | 48.843 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | SILVERIO Gaétan | 20 | +15.324 | 50.001 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | SCHUMACHER Colin | 20 | +17.493 | 49.932 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | MORELLI Charlotte | 20 | +19.219 | 49.811 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | KIEFFER Paolo | 20 | +22.272 | 49.876 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | GRANDCLAUDE Allan | 20 | +24.363 | 49.107 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 79 | COLLET Franck | 15 | +5 Tours | 51.541 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||