| Europe Kart Club HAGUENAU Open |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Chrono Open |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Temps | Tour | 2e Temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | KLENNE Arnaud | al | 38.738 | 12 | 38.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | HERBLOT Olivier | ca | 38.952 | 12 | 39.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | DIRION Régis | al | 40.639 | 10 | 40.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | BONARIA Richard | al | 41.047 | 11 | 41.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | SCHMITT Charel | al | 41.079 | 11 | 41.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | HERBLOT Jérôme | ca | 41.811 | 10 | 42.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 42 | WASSELIN Oriane | ca | 44.045 | 10 | 44.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | NOSSOF Gaél | ca | 44.808 | 10 | 45.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | BOURDIN Gauthier | ca | 45.064 | 7 | 45.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 43 | TAVERNET Elie | ca | 52.214 | 3 | 1:02.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JAMINET Mathieu | al | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Open |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Manche qualificative |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | KLENNE Arnaud | al | 11 | 38.797 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | SCHMITT Charel | al | 11 | +3.013 | 38.906 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | HERBLOT Olivier | ca | 11 | +5.534 | 39.120 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | BOURDIN Gauthier | ca | 11 | +23.767 | 40.550 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | HERBLOT Jérôme | ca | 11 | +24.793 | 40.948 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | JAMINET Mathieu | al | 11 | +34.425 | 41.729 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | BONARIA Richard | al | 11 | +34.937 | 40.760 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | NOSSOF Gaél | ca | 11 | +37.324 | 41.014 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 42 | WASSELIN Oriane | ca | 11 | +41.054 | 42.092 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | DIRION Régis | al | +11 Tours | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | TAVERNET Elie | ca | +11 Tours | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DIRION Régis | al | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TAVERNET Elie | ca | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Open |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Pre Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | HERBLOT Olivier | ca | 20 | 38.706 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | KLENNE Arnaud | al | 20 | +1.773 | 38.737 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | BOURDIN Gauthier | ca | 19 | +1 Tour | 41.135 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | BONARIA Richard | al | 19 | +1 Tour | 40.917 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | SCHMITT Charel | al | 19 | +1 Tour | 38.822 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | DIRION Régis | al | 19 | +1 Tour | 40.804 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | HERBLOT Jérôme | ca | 19 | +1 Tour | 42.091 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | NOSSOF Gaél | ca | 19 | +1 Tour | 41.816 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | JAMINET Mathieu | al | 19 | +1 Tour | 42.010 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | WASSELIN Oriane | ca | 18 | +2 Tours | 42.808 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | TAVERNET Elie | ca | +20 Tours | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TAVERNET Elie | ca | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Open |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | KLENNE Arnaud | al | 20 | 39.055 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | SCHMITT Charel | al | 20 | +16.308 | 39.644 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | DIRION Régis | al | 19 | +1 Tour | 41.005 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | BONARIA Richard | al | 19 | +1 Tour | 40.284 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | JAMINET Mathieu | al | 18 | +2 Tours | 42.864 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | HERBLOT Olivier | ca | 20 | 38.593 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | HERBLOT Jérôme | ca | 18 | +2 Tours | 42.701 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | NOSSOF Gaél | ca | 18 | +2 Tours | 43.523 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | WASSELIN Oriane | ca | 18 | +2 Tours | 44.274 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | TAVERNET Elie | ca | 4 | +16 Tours | 49.579 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | BOURDIN Gauthier | ca | 1 | +19 Tours | 49.964 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||