| Europe Kart Club HAGUENAU Rotax |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Chrono Rotax |
| Classement des chronos. |
| Clt | N° | Pilote | Temps | Ecart | Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | MISKIEWICZ Laurent | 41.931 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | HIM Emanuel | 43.225 | +1.294 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | MATHELIN Florian | 43.554 | +1.623 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 354 | BRETON Ludovic | 44.191 | +2.260 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | PION Lucky | 44.379 | +2.448 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | HIM Alexandra | 44.707 | +2.776 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | MIGNANI Christophe | 44.761 | +2.830 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | MARH Roger | 45.419 | +3.488 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51 | VAUTHIER François | 45.508 | +3.577 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | LAURENT Maxence | 45.547 | +3.616 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33 | BONNOT Rudy | 46.696 | +4.765 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | SEMPIANA Yves | 47.009 | +5.078 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | BOURDIAUX Claude | 47.112 | +5.181 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | JUND Hubert | 51.805 | +9.874 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | BAUER Sebastien | 51.994 | +10.063 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MORELLI Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Rotax |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Manche qualificative |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | MISKIEWICZ Laurent | max-al | 11 | 38.725 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | HIM Emanuel | maxter | 11 | +17.278 | 39.969 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | HIM Alexandra | max-al | 11 | +22.848 | 39.833 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 354 | BRETON Ludovic | maxter | 11 | +23.079 | 40.573 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | PION Lucky | maxter | 11 | +23.549 | 40.049 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | VAUTHIER François | max-al | 11 | +25.705 | 40.488 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | MARH Roger | maxter | 11 | +33.133 | 40.581 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | BONNOT Rudy | max-al | 11 | +44.348 | 42.041 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | LAURENT Maxence | max-al | 10 | +1 Tour | 40.769 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | SEMPIANA Yves | max-al | 10 | +1 Tour | 42.417 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | MIGNANI Christophe | maxter | 10 | +1 Tour | 40.557 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90 | JUND Hubert | maxter | 10 | +1 Tour | 43.509 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | BOURDIAUX Claude | maxter | 9 | +2 Tours | 41.655 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | MORELLI Charlotte | max-al | 9 | +2 Tours | 46.223 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | BAUER Sebastien | maxter | 9 | +2 Tours | 52.122 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MATHELIN Florian | max-ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Rotax |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Pre Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | MISKIEWICZ Laurent | max-al | 20 | 40.726 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | MATHELIN Florian | max-ca | 20 | +34.703 | 42.374 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | HIM Emanuel | maxter | 20 | +39.634 | 42.877 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 354 | BRETON Ludovic | maxter | 19 | +1 Tour | 43.000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | HIM Alexandra | max-al | 19 | +1 Tour | 42.514 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | PION Lucky | maxter | 19 | +1 Tour | 43.065 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | LAURENT Maxence | max-al | 19 | +1 Tour | 43.763 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | MARH Roger | maxter | 19 | +1 Tour | 43.483 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | MIGNANI Christophe | maxter | 19 | +1 Tour | 43.748 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | VAUTHIER François | max-al | 18 | +2 Tours | 44.234 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | BOURDIAUX Claude | maxter | 18 | +2 Tours | 44.454 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | MORELLI Charlotte | max-al | 18 | +2 Tours | 47.203 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | BONNOT Rudy | max-al | 17 | +3 Tours | 46.334 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | BAUER Sebastien | maxter | 17 | +3 Tours | 48.783 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90 | JUND Hubert | maxter | 1 | +19 Tours | 1:16.597 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | SEMPIANA Yves | max-al | +20 Tours | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEMPIANA Yves | max-al | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU Rotax |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 117 | HIM Emanuel | maxter | 20 | 43.390 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 354 | BRETON Ludovic | maxter | 20 | +8.065 | 43.732 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | PION Lucky | maxter | 20 | +8.763 | 43.627 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | MARH Roger | maxter | 19 | +1 Tour | 44.612 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | MIGNANI Christophe | maxter | 19 | +1 Tour | 44.537 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | BOURDIAUX Claude | maxter | 18 | +2 Tours | 46.901 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 55 | BAUER Sebastien | maxter | 18 | +2 Tours | 46.969 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90 | JUND Hubert | maxter | 17 | +3 Tours | 48.615 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | MISKIEWICZ Laurent | max-al | 20 | 42.028 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | HIM Alexandra | max-al | 20 | +18.704 | 42.781 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | VAUTHIER François | max-al | 20 | +41.754 | 43.906 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | SEMPIANA Yves | max-al | 19 | +1 Tour | 44.342 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | MORELLI Charlotte | max-al | 19 | +1 Tour | 44.572 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | BONNOT Rudy | max-al | 19 | +1 Tour | 44.640 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | LAURENT Maxence | max-al | 19 | +1 Tour | 43.830 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | MATHELIN Florian | max-ca | 20 | 43.174 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||