| Europe Kart Club HAGUENAU X30 |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Chrono X30 |
| Classement des chronos. |
| Clt | N° | Pilote | Temps | Ecart | Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | JEHL Michael | 37.798 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | LE GLEUHER Sébastien | 38.182 | +0.384 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ALBORGHETTI David | 38.453 | +0.655 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | BRANCHINA Lucas | 38.487 | +0.689 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | BORGES MARTINS Mattias | 38.602 | +0.804 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | BOURRASSIN Yohan | 38.733 | +0.935 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 87 | BELARDI Thomas | 38.749 | +0.951 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | DE NARDA Joffrey | 38.824 | +1.026 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | RUCH Quentin | 38.860 | +1.062 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | GABRIEL Julien | 39.023 | +1.225 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | RABOT Gérald | 39.101 | +1.303 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 83 | ZYTO Brice | 39.559 | +1.761 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | RENAUX Clément | 39.902 | +2.104 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | BOLLECKER Rémy | 40.204 | +2.406 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | ZIFFEL Sarène | 40.701 | +2.903 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | GODARD Christian | 40.706 | +2.908 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | SEEBERT Cyril | 41.769 | +3.971 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33 | KOESSLER Frédéric | 42.105 | +4.307 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU X30 |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Manche qualificative |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | GABRIEL Julien | al | 11 | 35.077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | BORGES MARTINS Mattias | al | 11 | +1.170 | 35.261 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | RUCH Quentin | al | 11 | +1.638 | 35.117 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | RABOT Gérald | al | 11 | +1.839 | 34.720 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | LE GLEUHER Sébastien | al | 11 | +2.303 | 35.219 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 83 | ZYTO Brice | al | 11 | +2.498 | 35.043 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | BRANCHINA Lucas | al | 11 | +2.906 | 35.337 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | BELARDI Thomas | al | 11 | +3.079 | 34.962 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | JEHL Michael | al | 11 | +7.810 | 35.775 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | RENAUX Clément | al | 11 | +7.984 | 35.125 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | ALBORGHETTI David | al | 11 | +8.370 | 35.932 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | DE NARDA Joffrey | al | 11 | +8.821 | 36.118 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | GODARD Christian | al | 11 | +11.140 | 35.896 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | SEEBERT Cyril | al | 11 | +14.546 | 36.044 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | KOESSLER Frédéric | al | 11 | +14.710 | 35.936 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58 | ZIFFEL Sarène | al | 11 | +21.142 | 36.692 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | BOURRASSIN Yohan | al | 9 | +2 Tours | 35.538 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | BOLLECKER Rémy | al | 8 | +3 Tours | 36.004 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU X30 |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Pre Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | LE GLEUHER Sébastien | al | 20 | 38.074 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | GABRIEL Julien | al | 20 | +5.730 | 38.359 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | JEHL Michael | al | 20 | +9.663 | 38.105 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | BRANCHINA Lucas | al | 20 | +11.569 | 38.621 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | RUCH Quentin | al | 20 | +12.253 | 38.421 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | ALBORGHETTI David | al | 20 | +17.464 | 38.589 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | BORGES MARTINS Mattias | al | 20 | +18.724 | 38.605 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | DE NARDA Joffrey | al | 20 | +24.428 | 39.003 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | BOURRASSIN Yohan | al | 20 | +25.053 | 38.692 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 87 | BELARDI Thomas | al | 20 | +28.289 | 39.015 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | RENAUX Clément | al | 20 | +29.119 | 39.227 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | BOLLECKER Rémy | al | 20 | +35.691 | 39.647 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | GODARD Christian | al | 15 | +5 Tours | 39.936 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | RABOT Gérald | al | 13 | +7 Tours | 38.738 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | SEEBERT Cyril | al | 11 | +9 Tours | 40.271 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 83 | ZYTO Brice | al | 7 | +13 Tours | 40.408 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 58 | ZIFFEL Sarène | al | 7 | +13 Tours | 39.763 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33 | KOESSLER Frédéric | al | 4 | +16 Tours | 43.275 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe Kart Club HAGUENAU X30 |
| Chp. Alsace-Lorraine et Champagne Ardenne |
| Finale |
| Classement |
| Clt | N° | Pilote | Classe | Tours | Ecart | M.Tour | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | LE GLEUHER Sébastien | al | 20 | 38.258 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | JEHL Michael | al | 20 | +7.455 | 38.227 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | DE NARDA Joffrey | al | 20 | +10.591 | 38.884 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | GABRIEL Julien | al | 20 | +11.762 | 38.680 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 87 | BELARDI Thomas | al | 20 | +13.724 | 38.862 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | RUCH Quentin | al | 20 | +15.262 | 38.722 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | BOURRASSIN Yohan | al | 20 | +16.963 | 38.395 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | BORGES MARTINS Mattias | al | 20 | +18.049 | 38.515 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | BRANCHINA Lucas | al | 20 | +21.144 | 38.855 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | RENAUX Clément | al | 20 | +21.353 | 39.102 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 83 | ZYTO Brice | al | 20 | +22.364 | 38.505 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | RABOT Gérald | al | 20 | +31.731 | 38.936 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | SEEBERT Cyril | al | 9 | +11 Tours | 39.869 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | BOLLECKER Rémy | al | 9 | +11 Tours | 39.912 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | KOESSLER Frédéric | al | 6 | +14 Tours | 42.861 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 58 | ZIFFEL Sarène | al | 5 | +15 Tours | 40.004 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61 | ALBORGHETTI David | al | 2 | +18 Tours | 39.591 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | GODARD Christian | al | 1 | +19 Tours | 2:39.061 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||